簡要描述:實(shí)驗(yàn)室高溫爐實(shí)驗(yàn)電爐應(yīng)用:學(xué)校以及研究機(jī)構(gòu)科研院所研究及小批量生產(chǎn),應(yīng)用領(lǐng)域有金屬,陶瓷,化工,電子,礦產(chǎn),玻璃,機(jī)械,特殊材料等
實(shí)驗(yàn)室高溫爐實(shí)驗(yàn)電爐常規(guī)型號
SG-XS1200 高溫度1200℃ SG-XS1400 高溫度1400℃
SG-XS1700 高溫度1700℃ SG-XS1800 高溫度1800℃
常規(guī)爐膛尺寸(mm)
100x100x100,200x150x150
300x200x200,400x300x300,500x400x400
*其他馬弗爐型號可以定制
實(shí)驗(yàn)室高溫爐實(shí)驗(yàn)電爐規(guī)格參數(shù):
高溫度: | 1200℃, 1400℃,1700°C,1800℃ |
常規(guī)爐膛尺寸: | 100x100x100, 200x150x150, 300x200x200, 400x300x300, 500*400*400(可定制其他尺寸) |
工作電壓: | 220V/380V |
熱電偶: | K型/S型/ B型 |
加熱元件: | 高品質(zhì)電阻絲/硅碳棒/硅鉬棒 |
控溫精度: | ±1℃ |
升溫速率: | 建議低于15℃/分鐘,可做20℃~30℃/分鐘 |
控溫方式: | 智能溫控儀,30/50段編程PID自整定,智能自動(dòng)升降溫;也可選配RS-485接口連接電腦 |
爐膛材質(zhì): | 輕質(zhì)氧化鋁陶瓷纖維,保溫效果優(yōu)良 |
箱體設(shè)計(jì): | 殼體采用雙層強(qiáng)制風(fēng)冷構(gòu)造,爐膛采用臺階式拼接結(jié)構(gòu) |
節(jié)能效果: | 能效高、節(jié)能環(huán)保, |
電路安全: | 集成模塊電路,雙回路保護(hù)(超高溫保護(hù),偏溫保護(hù),斷偶保護(hù),超流超壓保護(hù))保證安全 |
電爐應(yīng)用: | 院校和企事業(yè)單位科研及小批量生產(chǎn),應(yīng)用領(lǐng)域有金屬、化工、陶瓷、電子、機(jī)械、玻璃、高新材料,建材等 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海識捷電爐有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備16008358號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:83587 管理登陸